Описание
Сводные характеристики MOLL AGM 6-QTF-80 80 A/h 800 A R+
| Характеристика | Значение | Уточнение |
| Технология | AGM Start-Stop | Максимальная циклическая устойчивость (более чем в 4 раза выше, чем у обычной АКБ). |
| Производитель | Moll | Германия (OEM-качество). |
| Емкость | 80 Ач | Ампер-часов. |
| Пусковой ток (CCA) | 800 А | Высокий ток холодной прокрутки по стандарту EN. |
| Полярность | R+ (Обратная) | Плюсовая клемма справа (при расположении клемм к наблюдателю). |
| Габариты (Д x Ш x В) | 315 x 175 x 190 мм | Европейский типоразмер L4. |
| Назначение | Автомобили с системами Start-Stop и рекуперацией энергии, а также с большим количеством электронных потребителей. | |
| Особенность | Герметичный (VRLA), может устанавливаться в салоне или багажнике. |




