Фильтр
Технические характеристики Kainar LB (Низкий корпус)
Линейка LB представлена в наиболее востребованных емкостях для легковых автомобилей и кроссоверов.
| Параметр | Описание и значения для линейки LB |
| Форм-фактор корпуса | Европейский низкий (LB — Low Base) |
| Высота корпуса | Строго 175 мм (вместо стандартных 190 мм) |
| Длина и ширина | Зависят от емкости (например, 242х175 мм или 278х175 мм) |
| Номинальное напряжение | 12 В |
| Используемая технология | Кальциевая (Ca/Ca), Punch технология |
| Популярные емкости | 60 Ah (корпус LB2), 75 Ah (корпус LB3) |
| Ток холодной прокрутки | 540–550 А (для 60 Ah) / 690 А (для 75 Ah) |
| Тип крепления | Нижний отлив (выступы на днище B13 для надежной фиксации) |
| Гарантия производителя | От 24 месяцев |
Для каких автомобилей стоит купить Kainar LB?
-
Марка Ford: Практически весь модельный ряд (Focus, Mondeo, Kuga, Fiesta, C-Max) исторически спроектирован под низкие батареи высотой 175 мм.
-
Концерн General Motors: Популярные модели Opel (Astra, Insignia) и Chevrolet (Cruze, Aveo).
-
Европейские авто с верхним расположением ограничений: Любые автомобили, где батарея размещается под сиденьем, в багажнике или в нише под лобовым стеклом, где каждый сантиметр высоты на счету.


